Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 298 ccm |
Bohrung | 81,5 mm |
Hub | 57,2 mm |
Leistung | 8 kW (10,2 PS) |
U/min bei Leistung | 4500 U/min |
Drehmoment | 20,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 2500 U/min |
Verdichtung | 10,4 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Kick |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 5 |
Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 100 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2020 mm |
Breite | 840 mm |
Höhe | 1135 mm |
Radstand | 1320 mm |
Sitzhöhe von | 677 mm |
Gewicht trocken | 73 kg |
Tankinhalt | 2 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 71 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 64 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,8 l/100km |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Marke | Showa |
Durchmesser | 39 mm |
Federweg | 175 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Aufnahme | Pro-Link |
Marke | Showa |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 24,5 Grad |
Nachlauf | 63 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 185 mm |
Kolben | Vierkolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 150 mm |
Kolben | Zweikolben |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.